The West started with nearly all games being tight as only Liria Zhelino recorded a comfortable win.
Rechica GR – Kamjan 1:2
Vrapchishte – Skenderbeu 3:3
Gradec – Liria Zhelino 0:3
Shemshova – Prparimi Rechane 3:1
Arsimi – Vardari 3:2
Bratstvo Lisichani – Zajazi 2:2
| MP | W | D | L | +/- | P | |||
| Liria Zhelino | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | play-off | |
| Shemshova | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | ||
| Arsimi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | ||
| Kamjan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | ||
| Skenderbeu | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | ||
| Vrapchishte | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | ||
| Bratstvo Lisichani | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | ||
| Zajazi | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | ||
| Vardari | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | ||
| Rechica GR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | ||
| Prparimi Rechane | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | relegation | |
| Gradec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | relegation | |
