Youth Cup finals
| 1993 | Skopje | Gradski | Pelister – Belasica | 3:5 | highlights |
| 1994 | Skopje | Gradski | Pelister – Sileks | 4:0 | highlights |
| 1995 | Skopje | Gradski | Vardar – Pelister | 3:1 | |
| 1996 | Skopje | Gradski | Sasa – Osogovo | 0:2 | |
| 1997 | Kavadarci | Gradski | Vardar – Belasica ETA | 7:0 | highlights |
| 1998 | Skopje | Gradski | Pelister – Sileks | 2:1 | |
| 1999 | Skopje | Gradski | Vardar – Rabotnichki Kometal | 3:0 | |
| 2000 | Prilep | Goce Delchev | Vardar – Belasica GC | 3:1 | |
| 2001 | Skopje | Gradski | Cementarnica 55 – Borec | 1:1 (6:7 pso) | |
| 2002 | Strumica | Mladost | Belasica GC – Kumanovo | 2:2 (6:5 pso) | |
| 2003 | Skopje | Gradski | Vardar – Belasica GC | 1:1 (4:3 pso) | |
| 2004 | Skopje | Gradski | Napredok – Makedonija GjP | 0:4 | highlights |
| 2005 | Skopje | Gradski | Sloga Jugomagnat – Sileks | 2:0 | |
| 2006 | Skopje | Gradski | Belasica – Sileks | 2:1 | |
| 2007 | Skopje | Gradski | Pelister – Renova | 3:0 | |
| 2008 | Skopje | Gradski | Sloga Jugomagnat – Pobeda | 4:3 | |
| 2009 | Strumica | Mladost | Pelister – Vardar | 1:1 (5:4 pso) | |
| 2010 | Prilep | Goce Delchev | Vardar – Shkëndija | 1:0 | |
| 2011 | Ohrid | Biljanini Izvori | Renova – Pelister | 3:0 | |
| 2012 | Skopje | Boris Trajkovski | Vardar – Rabotnichki | 0:0 (1:4 pso) | highlights |
| 2013 | Skopje | Philip II of Macedon | Metalurg – Renova | 1:1 (4:3 pso) | highlights |
| 2014 | Skopje | Philip II of Macedon | Vardar – Metalurg | 1:1 (3:5 pso) | highlights |
| 2015 | Veles | Gradski | Metalurg – Shkupi | 3:0 | highlights |
| 2016 | Skopje | FFM Training Center | Vardar – Akademija Pandev | 0:1 | highlights |
| 2017 | Ohrid | Biljanini Izvori | Rabotnichki – Akademija Pandev | 3:1 | |
| 2018 | Ohrid | Biljanini Izvori | Rabotnichki – Shkendija | 0:0 (4:5 pso) | |
| 2019 | Skopje | FFM Training Center | Shkëndija – Vardar | 0:4 | |
| 2020 | not concluded due to the COVID-19 pandemic | ||||
| 2021 | not concluded due to the COVID-19 pandemic | ||||
| 2022 | Ohrid | Biljanini Izvori | Vardar – Shkëndija | 1:0 | |
| 2023 | Kichevo | Gradski | Shkëndija – Rabotnichki | 1:3 | |
| 2024 | Kichevo | Gradski | Makedonija GjP – Pelister | 2:0 | highlights |
| 2025 | Skopje | FFM Training Center | Bregalnica – Brera Strumica | 0:4 | highlights |
| 2026 | |||||
Titles:
8 – Vardar
4 – Pelister
3 – Belasica, Metalurg, Rabotnichki
2 – Brera Strumica, Makedonija GjP, Sloga Jugomagnat
1 – Borec, Osogovo, Renova, Shkëndija
Finals played:
12 – Vardar
8 – Pelister
6 – Belasica
5 – Rabotnichki, Shkëndija
4 – Sileks
3 – Brera Strumica, Metalurg, Renova, Shkupi
2 – Makedonija GjP
1 – Borec, Bregalnica, Cementarnica 55, Kumanovo, Napredok, Osogovo, Pobeda, Sasa
Host cities:
19 – Skopje
4 – Ohrid
2 – Kichevo, Prilep, Strumica
1 – Kavadarci, Veles
NOTEs:
Sloga Jugomagnat changed its name into Shkupi.
Akademjija Pandev changed its name into Brera Strumica.
