4.MFL Tetovo 2023/24
| Pos | Club | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vëllazërimi (S) | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 64 | 22 | 42 |
| 2 | Dobroshti | 54 | 24 | 17 | 3 | 4 | 63 | 32 | 31 |
| 3 | Vardar (B) | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 71 | 38 | 33 |
| 4 | Renova | 47 | 24 | 15 | 2 | 7 | 72 | 43 | 29 |
| 5 | Sharri 1979 | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 40 | 26 | 14 |
| 6 | Skenderbeu | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 54 | 58 | -4 |
| 7 | Rufeja 93 | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 42 | -10 |
| 8 | Pirok | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 43 | 47 | -4 |
| 9 | ES | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 31 | 41 | -10 |
| 10 | Jehona 96 | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 33 | 47 | -14 |
| 11 | Besa (NC) | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 40 | 53 | -13 |
| 12 | Mërgimtari | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 41 | 65 | -24 |
| 13 | Ylli | 3 | 24 | 1 | 0 | 23 | 21 | 91 | -70 |













