3.MFL West 2013/14
| Pos | Club | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlazrimi | 54 | 24 | 17 | 3 | 4 | 55 | 26 | 29 |
| 2 | Kamjani | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 51 | 29 | 22 |
| 3 | Vardari | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 51 | 37 | 14 |
| 4 | Reçica (GR) | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 42 | 34 | 8 |
| 5 | Arsimi | 36 | 24 | 11 | 6 | 7 | 43 | 41 | 2 |
| 6 | Bratstvo (L) | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 52 | 32 | 20 |
| 7 | Përparimi (R) | 35 | 24 | 11 | 5 | 8 | 41 | 47 | -6 |
| 8 | Liria (Zh) | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 50 | 48 | 2 |
| 9 | Shemshova | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 53 | 52 | 1 |
| 10 | Gradec | 29 | 24 | 9 | 2 | 13 | 56 | 55 | 1 |
| 11 | Shkëndija (V) | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 38 | 60 | -22 |
| 12 | Sharri-T 2012 | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 40 | 52 | -12 |
| 13 | Xhepçishti | 4 | 24 | 1 | 1 | 22 | 29 | 88 | -59 |
| 14 | Ljuboten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














