| 20 May 2022, 18.00 CET | |||
(4:3 p.s.o.) |
|||
| HT 0:0 / FT 0:0 / AET 0:0 | |||
| Goals: / | |||
| Stadium: National Arena Todor Proeski in Skopje |
|||
| Attendance: 500 | |||
| MGP | SIL | ||
| 1. | 1. | ||
| 3. | 3. | ||
| 4. | 4. | ||
| 6. | 5. | ||
| 8. | 6. | ||
| 9. | 7. | ||
| 10. | 8. | ||
| 11. | 10. | ||
| 17. | 19. | ||
| 24. | 20. | ||
| 32. | 21. | ||
| Substitutes: | |||
| 7. | 13. | ||
| 15. | 14. | ||
| 21. | 17. | ||
| 22. | 18. | ||
| 23. | 22. | ||
| 25. | 23. | ||
| 97. | 25. | ||
| Coaches: | |||
| Muharem Bajrami |
Gorazd Mihailov |
||
| Officials: | |||
| Referee: Aleksandar Grujoski (Kichevo |
|||
| Assistants: Kushtrim Lika & Zoran Jankulovski (Kichevo |
|||
| Fourth official: Marjan Eckoski (Ohrid |
|||
The penalty shoot-out:
| Makedonija GjP |
4 | 3 |
Sileks |
| Esmin Lichina | O | X | Burhan Aliji |
| Ermedin Adem | O | O | Dejan Cvetanoski |
| David Atanaskoski | O | X | Bojan Rajkov |
| Jovan Popzlatanov | X | O | Filip Stojchevski |
| Sefer Emini | O |
O |
Antonio Kalanoski |
Penalty shoot-out highlights:

Pingback: Macedonian Football | Makedonija GjP wins 2023 Macedonian Cup