3.MFL East 2025/26
| Pos | Club | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pobeda (V) | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 33 | 8 | 25 |
| 2 | Udarnik | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | 11 | 18 |
| 3 | Ovche Pole | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 13 | 18 |
| 4 | Horizont | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 33 | 21 | 12 |
| 5 | Karbinci | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 |
| 6 | Bregalnica 1926 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 |
| 7 | Rudar | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 |
| 8 | Tiverija | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 26 | -7 |
| 9 | Malesh | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 31 | -20 |
| 10 | Svetlost (Z) | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 12 | 32 | -20 |
| 11 | Dojransko Ezero | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 34 | -24 |











