3.MFL Center 2017/18
| Pos | Club | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partizan (O) | 65 | 26 | 21 | 2 | 3 | 59 | 15 | 44 |
| 2 | Vardar (N) | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 | 64 | 17 | 47 |
| 3 | Babuna | 55 | 26 | 18 | 1 | 7 | 71 | 34 | 37 |
| 4 | Rosoman 83 | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 53 | 35 | 18 |
| 5 | Pitu Guli | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 47 | 27 | 20 |
| 6 | Prevalec | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 55 | 34 | 21 |
| 7 | Marena | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 49 | 54 | -5 |
| 8 | Golemo Konjari | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 47 | 45 | 2 |
| 9 | Bratstvo 07 | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 37 | 38 | -1 |
| 10 | Mladost 1930 | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 31 | 63 | -32 |
| 11 | Napredok (KR) | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 28 | 56 | -28 |
| 12 | Sloga 1976 | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 29 | 61 | -32 |
| 13 | Ilinden BS | 11 | 26 | 2 | 5 | 19 | 24 | 74 | -50 |
| 14 | Gaber | 9 | 26 | 2 | 6 | 18 | 23 | 64 | -41 |














