2.MFL 2003/04
| Pos | Club | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bregalnica Kraun | 73 | 32 | 23 | 4 | 5 | 73 | 38 | 35 |
| 2 | Shkendija 79 | 62 | 32 | 19 | 5 | 8 | 69 | 44 | 25 |
| 3 | Skopje | 53 | 32 | 17 | 2 | 13 | 46 | 45 | 1 |
| 4 | Teteks | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 53 | 30 | 23 |
| 5 | Turnovo | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 54 | 39 | 15 |
| 6 | Pelister | 52 | 32 | 16 | 4 | 12 | 48 | 42 | 6 |
| 7 | Makedonija GjP | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 50 | 46 | 4 |
| 8 | Vlazrimi | 50 | 32 | 15 | 5 | 12 | 51 | 45 | 6 |
| 9 | Shkendija (A) | 50 | 32 | 16 | 2 | 14 | 48 | 49 | -1 |
| 10 | Bratstvo (R) | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 54 | 46 | 8 |
| 11 | Borec | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 50 | 50 | 0 |
| 12 | Novaci | 43 | 32 | 14 | 1 | 17 | 44 | 50 | -6 |
| 13 | Osogovo | 39 | 32 | 12 | 3 | 17 | 50 | 60 | -10 |
| 14 | Alumina | 34 | 32 | 10 | 4 | 18 | 40 | 66 | -16 |
| 15 | Lozar | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 30 | 42 | -12 |
| 16 | Kumanovo | 23 | 32 | 6 | 5 | 21 | 27 | 63 | -36 |
| 17 | 11 Oktomvri | 15 | 32 | 4 | 3 | 25 | 40 | 72 | -32 |
| 18 | Zletovica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















