2.MFL 2000/01
| Pos | Club | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumanovo | 77 | 34 | 23 | 8 | 3 | 79 | 27 | 52 |
| 2 | Napredok | 72 | 34 | 23 | 3 | 8 | 74 | 43 | 31 |
| 3 | Jugohrom | 67 | 34 | 21 | 4 | 9 | 68 | 39 | 29 |
| 4 | Sloga (V) | 59 | 34 | 19 | 5 | 10 | 66 | 32 | 34 |
| 5 | Karaorman | 55 | 34 | 17 | 4 | 13 | 65 | 43 | 22 |
| 6 | Shkendija (A) | 55 | 34 | 17 | 4 | 13 | 60 | 54 | 6 |
| 7 | Alumina | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 64 | 49 | 15 |
| 8 | Ohrid Super Bingo | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 55 | 51 | 4 |
| 9 | Novaci | 52 | 34 | 16 | 4 | 14 | 56 | 43 | 13 |
| 10 | Teteks | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 56 | 40 | 16 |
| 11 | Jaka | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 53 | 51 | 2 |
| 12 | Bashkimi | 48 | 34 | 15 | 3 | 16 | 64 | 51 | 13 |
| 13 | Bregalnica (D) | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 50 | 49 | 1 |
| 14 | 11 Oktomvri | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 59 | 69 | -10 |
| 15 | Mladost Golden tekst | 34 | 34 | 10 | 4 | 20 | 52 | 82 | -30 |
| 16 | Vardar (N) | 23 | 34 | 7 | 2 | 25 | 35 | 107 | -72 |
| 17 | Mesna Industrija Ovche Pole | 18 | 34 | 4 | 6 | 24 | 32 | 89 | -57 |
| 18 | Malesh | 18 | 34 | 5 | 3 | 26 | 29 | 98 | -69 |


















