1.MFL 2024/25
| Pos | Club | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shkëndija | 70 | 33 | 20 | 10 | 3 | 59 | 30 | 29 |
| 2 | Sileks | 67 | 33 | 19 | 10 | 4 | 57 | 19 | 38 |
| 3 | Rabotnichki | 56 | 33 | 15 | 11 | 7 | 38 | 21 | 17 |
| 4 | Struga | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 41 | 37 | 4 |
| 5 | Vardar | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 39 | 37 | 2 |
| 6 | Pelister | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 26 | 38 | -12 |
| 7 | Shkupi | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 47 | 47 | 0 |
| 8 | Tikvesh | 34 | 33 | 7 | 13 | 13 | 25 | 33 | -8 |
| 9 | Brera Strumica | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 41 | 56 | -15 |
| 10 | Besa 1976 | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 34 | 53 | -19 |
| 11 | Gostivar | 21 | 33 | 12 | 12 | 9 | 36 | 34 | 2 |
| 12 | Voska Sport | -5 | 33 | 5 | 7 | 21 | 25 | 63 | -38 |












