1.MFL 2000/01
| Pos | Club | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sloga Jugomagnat | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 61 | 15 | 46 |
| 2 | Vardar | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 52 | 16 | 36 |
| 3 | Pobeda | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 64 | 27 | 37 |
| 4 | Belasica | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 56 | 22 | 34 |
| 5 | Sileks | 43 | 26 | 14 | 1 | 11 | 52 | 40 | 12 |
| 6 | Rabotnički Kometal | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 43 | 36 | 7 |
| 7 | Cementarnica 55 | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 38 | 31 | 7 |
| 8 | Pelister | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 41 | 38 | 3 |
| 9 | Osogovo | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 39 | 42 | -3 |
| 10 | Makedonija GjP | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 45 | 42 | 3 |
| 11 | Sasa | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 39 | 47 | -8 |
| 12 | Škendija HB | 28 | 26 | 9 | 1 | 16 | 34 | 48 | -14 |
| 13 | Borec MHK | 13 | 26 | 4 | 1 | 21 | 18 | 80 | -62 |
| 14 | Tikveš | 3 | 26 | 1 | 0 | 25 | 12 | 110 | -98 |














