1.MFL 1995/96
| Pos | Club | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sileks | 70 | 28 | 21 | 7 | 0 | 74 | 20 | 54 |
| 2 | Sloga Jugomagnat | 58 | 28 | 18 | 4 | 6 | 48 | 19 | 29 |
| 3 | Vardar | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 60 | 22 | 38 |
| 4 | Pobeda | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 52 | 34 | 18 |
| 5 | Pelister | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 51 | 40 | 11 |
| 6 | Sasa | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 36 | 38 | -2 |
| 7 | Makedonija | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 37 | -2 |
| 8 | Balkan | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 31 | 39 | -8 |
| 9 | Belasica | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 34 | 38 | -4 |
| 10 | Tikvesh | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 37 | 46 | -9 |
| 11 | FCU 55 | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 36 | 52 | -16 |
| 12 | Rudar | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 31 | 48 | -17 |
| 13 | Ohrid | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 29 | 39 | -10 |
| 14 | Osogovo | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 31 | 53 | -22 |
| 15 | Ljuboten | 19 | 28 | 6 | 1 | 21 | 27 | 87 | -60 |















