1.MFL 1994/95
| Pos | Club | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardar | 76 | 30 | 23 | 7 | 0 | 79 | 17 | 62 |
| 2 | Sileks | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 66 | 28 | 38 |
| 3 | Sloga Jugomagnat | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 43 | 26 | 17 |
| 4 | Pobeda Vitaminka | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 55 | 35 | 20 |
| 5 | Pelister | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 57 | 41 | 16 |
| 6 | Osogovo | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 54 | 34 | 20 |
| 7 | Sasa | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 30 | 9 |
| 8 | Ohrid | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 45 | 43 | 2 |
| 9 | Balkan BiSi | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 48 | 51 | -3 |
| 10 | Belasica | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 48 | 62 | -14 |
| 11 | Tikvesh | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 35 | 53 | -18 |
| 12 | Rudar | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 32 | 45 | -13 |
| 13 | Ljuboten | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 37 | 54 | -17 |
| 14 | FCU 55 | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 31 | 40 | -9 |
| 15 | Borec | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 28 | 57 | -19 |
| 16 | Kozhuf Vunojug | 7 | 30 | 2 | 4 | 24 | 18 | 99 | -81 |
















