1.WFL 2026/27 STANDINGS & FIXTURES
CURRENT STANDINGS
NOTES:
- The champion will qualify for the UEFA Women’s Champions League 2027/28 1st qualifying round.
- The bottom-placed will get relegated, while the 9th-placed will enter a play-off against the runner-up of the second league.
- All times are provisional, matches get scheduled 2-3 days before kick-off.
| Round 1 (23/08/2026) | |||
| Sunday, 23/08/2026 | |||
| 17:00 | Skopje 2014 W |
4 : 0 (4 : 0) | Kochani W![]() |
| 17:00 | Rečica W |
1 : 1 (0 : 1) | As United W![]() |
| 17:00 | Vardar W |
1 : 2 (1 : 1) | Istatov W![]() |
| 17:30 | Ljuboten W |
4 : 1 (2 : 0) | Kamenica Sasa W![]() |
| 17:30 | Tiverija Brera W |
7 : 0 (2 : 0) | Pelister W![]() |
| Round 2 (30/08/2026) | |||
| Sunday, 30/08/2026 | |||
| 16:30 | Kochani W |
1 : 2 (0 : 0) | Istatov W![]() |
| 17:00 | As United W |
3 : 1 (1 : 0) | Vardar W![]() |
| 17:00 | Pelister W |
3 : 1 (1 : 0) | Rečica W![]() |
| 17:00 | Kamenica Sasa W |
1 : 2 (0 : 1) | Tiverija Brera W![]() |
| 17:00 | Skopje 2014 W |
1 : 2 (1 : 0) | Ljuboten W![]() |
| Round 3 (04/09/2026 - 06/09/2026) | |||
| Friday, 04/09/2026 | |||
| 17:00 | Rečica W |
0 : 2 (0 : 1) | Kamenica Sasa W![]() |
| Saturday, 05/09/2026 | |||
| 17:00 | Vardar W |
3 : 4 (2 : 1) | Pelister W![]() |
| 17:00 | Istatov W |
1 : 4 (1 : 0) | As United W![]() |
| Sunday, 06/09/2026 | |||
| 16:30 | Tiverija Brera W |
0 : 3 (0 : 1) | Skopje 2014 W![]() |
| 17:00 | Ljuboten W |
8 : 2 (5 : 1) | Kochani W![]() |
| Round 4 (08/09/2026 - 10/09/2026) | |||
| Tuesday, 08/09/2026 | |||
| 16:00 | Kamenica Sasa W |
4 : 2 (2 : 2) | Vardar W![]() |
| 16:30 | Kochani W |
0 : 0 | As United W![]() |
| 16:30 | Pelister W |
2 : 0 (0 : 0) | Istatov W![]() |
| 16:30 | Skopje 2014 W |
4 : 0 (2 : 0) | Rečica W![]() |
| Thursday, 10/09/2026 | |||
| 16:30 | Ljuboten W |
1 : 1 (0 : 1) | Tiverija Brera W![]() |
| Round 5 (13/09/2026 - 17/09/2026) | |||
| Sunday, 13/09/2026 | |||
| 16:30 | Tiverija Brera W |
8 : 1 (3 : 0) | Kochani W![]() |
| 16:30 | Rečica W |
2 : 8 (1 : 4) | Ljuboten W![]() |
| 16:30 | Vardar W |
0 : 1 (0 : 0) | Skopje 2014 W![]() |
| 17:00 | Istatov W |
1 : 3 (0 : 0) | Kamenica Sasa W![]() |
| Thursday, 17/09/2026 | |||
| 16:30 | As United W |
0 : 1 (0 : 0) | Pelister W![]() |
| Round 6 (18/09/2026 - 20/09/2026) | |||
| Friday, 18/09/2026 | |||
| 16:30 | Skopje 2014 W |
4 : 0 (3 : 0) | Istatov W![]() |
| Saturday, 19/09/2026 | |||
| 11:00 | Tiverija Brera W |
17 : 2 (10 : 1) | Rečica W![]() |
| 16:30 | Kochani W |
1 : 2 (0 : 0) | Pelister W![]() |
| 16:30 | Kamenica Sasa W |
5 : 0 (4 : 0) | As United W![]() |
| Sunday, 20/09/2026 | |||
| 16:30 | Ljuboten W |
2 : 2 (1 : 2) | Vardar W![]() |
| Round 7 (25/09/2026 - 27/09/2026) | |||
| Friday, 25/09/2026 | |||
| 16:00 | Istatov W |
0 : 3 (0 : 2) | Ljuboten W![]() |
| Sunday, 27/09/2026 | |||
| 12:00 | Vardar W |
4 : 0 (1 : 0) | Tiverija Brera W![]() |
| 16:00 | Rečica W |
5 : 1 (0 : 0) | Kochani W![]() |
| 16:00 | As United W |
2 : 4 (2 : 2) | Skopje 2014 W![]() |
| 16:00 | Pelister W |
2 : 2 (0 : 1) | Kamenica Sasa W![]() |
| Round 8 (03/10/2026 - 04/10/2026) | |||
| Saturday, 03/10/2026 | |||
| 16:30 | Tiverija Brera W |
7 : 0 (5 : 0) | Istatov W![]() |
| Sunday, 04/10/2026 | |||
| 13:30 | Skopje 2014 W |
1 : 1 (0 : 1) | Pelister W![]() |
| 15:30 | Rečica W |
0 : 6 (0 : 3) | Vardar W![]() |
| 16:00 | Kochani W |
0 : 4 (0 : 3) | Kamenica Sasa W![]() |
| 16:00 | Ljuboten W |
3 : 1 (0 : 0) | As United W![]() |
| Round 9 (18/10/2026) | |||
| Sunday, 18/10/2026 | |||
| 11:00 | Kamenica Sasa W |
0 : 1 (0 : 0) | Skopje 2014 W![]() |
| 13:00 | Vardar W |
1 : 0 (1 : 0) | Kochani W![]() |
| 15:00 | As United W |
1 : 4 (1 : 1) | Tiverija Brera W![]() |
| 15:00 | Pelister W |
0 : 3 (0 : 1) | Ljuboten W![]() |
| 16:00 | Istatov W |
4 : 0 (3 : 0) | Rečica W![]() |
| Round 10 (21/10/2026 - 25/10/2026) | |||
| Wednesday, 21/10/2026 | |||
| 15:30 | Kochani W |
0 : 7 (0 : 4) | Skopje 2014 W![]() |
| Sunday, 25/10/2026 | |||
| 14:00 | Kamenica Sasa W |
1 : 2 (0 : 1) | Ljuboten W![]() |
| 14:00 | Pelister W |
0 : 2 (0 : 1) | Tiverija Brera W![]() |
| 14:00 | As United W |
3 : 0 (2 : 0) | Rečica W![]() |
| 14:00 | Istatov W |
0 : 1 (0 : 1) | Vardar W![]() |
| Round 11 (01/11/2026 - 03/11/2026) | |||
| Sunday, 01/11/2026 | |||
| 11:00 | Vardar W |
1 : 2 (1 : 1) | As United W![]() |
| 14:00 | Tiverija Brera W |
0 : 1 (0 : 1) | Kamenica Sasa W![]() |
| 14:30 | Rečica W |
0 : 6 (0 : 3) | Pelister W![]() |
| Tuesday, 03/11/2026 | |||
| 12:00 | Ljuboten W |
3 : 2 (1 : 0) | Skopje 2014 W![]() |
| 14:30 | Istatov W |
2 : 0 (1 : 0) | Kochani W![]() |
| Round 12 (07/11/2026 - 08/11/2026) | |||
| Saturday, 07/11/2026 | |||
| 13:00 | Kamenica Sasa W |
Rečica W![]() |
|
| Sunday, 08/11/2026 | |||
| 13:00 | Skopje 2014 W |
: | Tiverija Brera W![]() |
| 13:30 | Pelister W |
Vardar W![]() |
|
| 14:00 | Kochani W |
Ljuboten W![]() |
|
| 14:00 | As United W |
Istatov W![]() |
|
| Round 13 (15/11/2026) | |||
| Sunday, 15/11/2026 | |||
| 00:00 | As United W |
Kochani W![]() |
|
| 00:00 | Vardar W |
Kamenica Sasa W![]() |
|
| 00:00 | Rečica W |
Skopje 2014 W![]() |
|
| 00:00 | Tiverija Brera W |
: | Ljuboten W![]() |
| 12:00 | Istatov W |
Pelister W![]() |
|
| Round 14 (22/11/2026) | |||
| Sunday, 22/11/2026 | |||
| 00:00 | Kochani W |
: | Tiverija Brera W![]() |
| 00:00 | Ljuboten W |
Rečica W![]() |
|
| 00:00 | Skopje 2014 W |
Vardar W![]() |
|
| 00:00 | Kamenica Sasa W |
Istatov W![]() |
|
| 00:00 | Pelister W |
As United W![]() |
|
| Round 15 (07/03/2027) | |||
| Sunday, 07/03/2027 | |||
| 00:00 | Pelister W |
Kochani W![]() |
|
| 00:00 | As United W |
Kamenica Sasa W![]() |
|
| 00:00 | Istatov W |
Skopje 2014 W![]() |
|
| 00:00 | Vardar W |
Ljuboten W![]() |
|
| 00:00 | Rečica W |
: | Tiverija Brera W![]() |
| Round 16 (14/03/2027) | |||
| Sunday, 14/03/2027 | |||
| 00:00 | Kochani W |
Rečica W![]() |
|
| 00:00 | Tiverija Brera W |
: | Vardar W![]() |
| 00:00 | Ljuboten W |
Istatov W![]() |
|
| 00:00 | Skopje 2014 W |
As United W![]() |
|
| 00:00 | Kamenica Sasa W |
Pelister W![]() |
|
| Round 17 (21/03/2027) | |||
| Sunday, 21/03/2027 | |||
| 00:00 | Kamenica Sasa W |
Kochani W![]() |
|
| 00:00 | Pelister W |
Skopje 2014 W![]() |
|
| 00:00 | As United W |
Ljuboten W![]() |
|
| 00:00 | Istatov W |
: | Tiverija Brera W![]() |
| 00:00 | Vardar W |
Rečica W![]() |
|
| Round 18 (28/03/2027) | |||
| Sunday, 28/03/2027 | |||
| 00:00 | Kochani W |
Vardar W![]() |
|
| 00:00 | Rečica W |
Istatov W![]() |
|
| 00:00 | Tiverija Brera W |
: | As United W![]() |
| 00:00 | Ljuboten W |
Pelister W![]() |
|
| 00:00 | Skopje 2014 W |
Kamenica Sasa W![]() |
|
| Round 19 (04/04/2027) | |||
| Sunday, 04/04/2027 | |||
| 00:00 | Skopje 2014 W |
Kochani W![]() |
|
| 00:00 | Ljuboten W |
Kamenica Sasa W![]() |
|
| 00:00 | Tiverija Brera W |
: | Pelister W![]() |
| 00:00 | Rečica W |
As United W![]() |
|
| 00:00 | Vardar W |
Istatov W![]() |
|
| Round 20 (11/04/2027) | |||
| Sunday, 11/04/2027 | |||
| 00:00 | Kochani W |
Istatov W![]() |
|
| 00:00 | As United W |
Vardar W![]() |
|
| 00:00 | Pelister W |
Rečica W![]() |
|
| 00:00 | Kamenica Sasa W |
: | Tiverija Brera W![]() |
| 00:00 | Skopje 2014 W |
Ljuboten W![]() |
|
| Round 21 (18/04/2027) | |||
| Sunday, 18/04/2027 | |||
| 00:00 | Ljuboten W |
Kochani W![]() |
|
| 00:00 | Tiverija Brera W |
: | Skopje 2014 W![]() |
| 00:00 | Rečica W |
Kamenica Sasa W![]() |
|
| 00:00 | Vardar W |
Pelister W![]() |
|
| 00:00 | Istatov W |
As United W![]() |
|
| Round 22 (25/04/2027) | |||
| Sunday, 25/04/2027 | |||
| 00:00 | Kochani W |
As United W![]() |
|
| 00:00 | Pelister W |
Istatov W![]() |
|
| 00:00 | Kamenica Sasa W |
Vardar W![]() |
|
| 00:00 | Skopje 2014 W |
Rečica W![]() |
|
| 00:00 | Ljuboten W |
: | Tiverija Brera W![]() |
| Round 23 (02/05/2027) | |||
| Sunday, 02/05/2027 | |||
| 00:00 | Tiverija Brera W |
: | Kochani W![]() |
| 00:00 | Rečica W |
Ljuboten W![]() |
|
| 00:00 | Vardar W |
Skopje 2014 W![]() |
|
| 00:00 | Istatov W |
Kamenica Sasa W![]() |
|
| 00:00 | As United W |
Pelister W![]() |
|
| Round 24 (09/05/2027) | |||
| Sunday, 09/05/2027 | |||
| 00:00 | Kochani W |
Pelister W![]() |
|
| 00:00 | Kamenica Sasa W |
As United W![]() |
|
| 00:00 | Skopje 2014 W |
Istatov W![]() |
|
| 00:00 | Ljuboten W |
Vardar W![]() |
|
| 00:00 | Tiverija Brera W |
: | Rečica W![]() |
| Round 25 (16/05/2027) | |||
| Sunday, 16/05/2027 | |||
| 00:00 | Rečica W |
Kochani W![]() |
|
| 00:00 | Vardar W |
: | Tiverija Brera W![]() |
| 00:00 | Istatov W |
Ljuboten W![]() |
|
| 00:00 | As United W |
Skopje 2014 W![]() |
|
| 00:00 | Pelister W |
Kamenica Sasa W![]() |
|
| Round 26 (23/05/2027) | |||
| Sunday, 23/05/2027 | |||
| 00:00 | Kochani W |
Kamenica Sasa W![]() |
|
| 00:00 | Skopje 2014 W |
Pelister W![]() |
|
| 00:00 | Ljuboten W |
As United W![]() |
|
| 00:00 | Tiverija Brera W |
: | Istatov W![]() |
| 00:00 | Rečica W |
Vardar W![]() |
|
| Round 27 (30/05/2027) | |||
| Sunday, 30/05/2027 | |||
| 00:00 | Vardar W |
Kochani W![]() |
|
| 00:00 | Istatov W |
Rečica W![]() |
|
| 00:00 | As United W |
: | Tiverija Brera W![]() |
| 00:00 | Pelister W |
Ljuboten W![]() |
|
| 00:00 | Kamenica Sasa W |
Skopje 2014 W![]() |
|











Skopje 2014 W
Rečica W
Vardar W
Ljuboten W
Tiverija Brera W