2.MFL West 1994/95
| Pos | Club | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makedonija | 74 | 32 | 23 | 5 | 4 | 75 | 25 | 50 |
| 2 | Shkendija (A) | 67 | 32 | 20 | 7 | 5 | 76 | 27 | 49 |
| 3 | Gostivar | 65 | 32 | 20 | 5 | 7 | 72 | 30 | 42 |
| 4 | Shkëndija | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 62 | 38 | 24 |
| 5 | Teteks | 50 | 32 | 16 | 2 | 14 | 53 | 51 | 2 |
| 6 | Napredok | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 58 | 48 | 10 |
| 7 | Novaci | 47 | 32 | 14 | 5 | 13 | 44 | 51 | -7 |
| 8 | Varosh | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 53 | 53 | 0 |
| 9 | Korab | 43 | 32 | 13 | 4 | 15 | 46 | 49 | -3 |
| 10 | Prespa | 41 | 32 | 13 | 2 | 17 | 37 | 60 | -23 |
| 11 | Rabotnichki | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 47 | 42 | 5 |
| 12 | Skopje | 40 | 32 | 13 | 1 | 18 | 48 | 63 | -15 |
| 13 | Madjari Solidarnost | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 60 | 70 | -10 |
| 14 | Karaorman | 38 | 32 | 11 | 5 | 16 | 45 | 67 | -22 |
| 15 | Metalurg | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 43 | 58 | -15 |
| 16 | Pitu Guli | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 38 | 71 | -33 |
| 17 | Suvenir | 12 | 32 | 4 | 3 | 25 | 29 | 83 | -54 |

















