2.MFL 2025/26
| Pos | Club | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohrid Lychnidos | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 39 | 10 | 29 |
| 2 | Shkëndija 77 | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 29 | 10 | 19 |
| 3 | Bregalnica | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 38 | 12 | 26 |
| 4 | Skopje | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 37 | 16 | 21 |
| 5 | Novaci | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 11 | 20 |
| 6 | Detonit Plachkovica | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 11 | 18 |
| 7 | Belasica | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 33 | 16 | 17 |
| 8 | Osogovo | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 13 | 12 |
| 9 | Kozhuf | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 11 | 9 |
| 10 | Sasa | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 34 | 31 | 3 |
| 11 | Teteks | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 29 | 30 | -1 |
| 12 | Vardar (N) | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 22 | 55 | -33 |
| 13 | Pobeda (2010) | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 12 | 44 | -32 |
| 14 | Prespa | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 17 | 42 | -25 |
| 15 | Sloga 1934 | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 17 | 40 | -23 |
| 16 | Golemo Konjari | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 10 | 70 | -60 |
















