2.MFL 2004/05
Pos | Club | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlazrimi | 75 | 33 | 24 | 3 | 6 | 70 | 34 | 36 |
2 | Makedonija GjP | 71 | 33 | 22 | 5 | 6 | 76 | 34 | 42 |
3 | Renova | 71 | 33 | 22 | 5 | 6 | 63 | 27 | 36 |
4 | Turnovo | 58 | 33 | 18 | 4 | 11 | 59 | 40 | 19 |
5 | Teteks | 56 | 33 | 17 | 5 | 11 | 46 | 31 | 15 |
6 | Pelister | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 40 | 43 | -3 |
7 | Skopje | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 46 | 49 | -3 |
8 | Novaci | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 32 | 45 | -13 |
9 | Mladost (SU) | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 32 | 46 | -14 |
10 | Tikvesh | 31 | 33 | 9 | 4 | 20 | 36 | 55 | -19 |
11 | Bregalnica (D) | 23 | 33 | 6 | 5 | 22 | 29 | 76 | -47 |
12 | Shkëndija 77 | 18 | 33 | 5 | 3 | 25 | 30 | 79 | -49 |
Promotion | 1.MFL
Play-off |
Play-out |
Relegation | 3.MFL